Name | Tore | 7m -/+ | Spiele | Mannschaft |
Jungwirth, Peter | 155 | 74/58 | 19 | SV Salamander Kornwestheim |
Kaletsch, Paul | 154 | 77/59 | 20 | HSG Konstanz |
Lenz, Marcel | 149 | 83/63 | 21 | HC Oppenweiler/Backnang |
Kikillus, Marco | 147 | 73/55 | 21 | TGS Pforzheim |
Grundler, Hannes | 130 | 45/28 | 20 | TSV Neuhausen/Filder |
Hartz, Frederik | 124 | 53/40 | 20 | TuS Fürstenfeldbruck |
Ahouansou, Philipp | 121 | / | 17 | Rhein-Neckar Löwen II |
Walz, Peter | 113 | 31/23 | 20 | HG Saarlouis |
Paetow, Tom | 110 | 5/4 | 21 | VTZ Saarpfalz |
Claussen, Jan | 108 | / | 21 | TuS 04 Dansenberg |
Taafel, Florian | 107 | 18/10 | 21 | TGS Pforzheim |
Breckel, Marc | 107 | / | 21 | VfL Pfullingen |
Mokris, Martin | 103 | 58/46 | 21 | VTZ Saarpfalz |
Freudl, Pierre | 99 | 35/29 | 22 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Eisel, Marc-Robin | 98 | 60/47 | 21 | TuS 04 Dansenberg |
Fritz, Christian | 95 | 58/42 | 21 | TVS 1907 Baden-Baden |
Roth, Niklas | 95 | 1/1 | 20 | VfL Pfullingen |
Schuster, Jonas | 94 | / | 20 | TVS 1907 Baden-Baden |
Thiemann, Micha | 92 | 52/40 | 18 | VfL Pfullingen |
Schliedermann, Daniel | 91 | 28/17 | 19 | TV Willstätt |
Mönch, Louis | 90 | 19/11 | 20 | TSV Neuhausen/Filder |
Soos, Adam | 89 | / | 21 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Wiederstein, Fabian | 87 | / | 20 | HSG Konstanz |
Boschen, Nils | 85 | / | 22 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Bitzer, Jan | 84 | 37/23 | 18 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Ganz, Tim | 83 | 33/24 | 20 | Rhein-Neckar Löwen II |
Bolius, Leon | 82 | 26/22 | 18 | Rhein-Neckar Löwen II |
Stumpf, Johannes | 81 | 5/2 | 18 | TuS Fürstenfeldbruck |
Braun, Luca | 80 | / | 20 | Rhein-Neckar Löwen II |
Borodovskis, Elvijs | 80 | 10/8 | 21 | TSG Haßloch |
Wahl, Christian | 80 | 14/9 | 18 | SV Salamander Kornwestheim |
Trost, Sebastian | 78 | 1/1 | 19 | Rhein-Neckar Löwen II |
Kern, Florian | 77 | / | 20 | TSG Haßloch |
Seiz, Michael | 76 | 47/35 | 22 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Schlager, Julian | 76 | 1/ | 21 | TVS 1907 Baden-Baden |
Abadie, Quentin | 74 | 38/26 | 18 | HG Saarlouis |
Versakovs, Maris | 73 | 7/4 | 19 | TGS Pforzheim |
Seelos, Kevin | 71 | 21/17 | 17 | TSG Haßloch |
Wolf, Kevin | 71 | / | 21 | HC Oppenweiler/Backnang |
Thomann, Julian | 71 | 33/24 | 15 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Strosack, Moritz | 71 | / | 17 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Sigle, Ruben | 70 | / | 19 | HC Oppenweiler/Backnang |
Prasolov, Evgeni | 70 | 3/2 | 20 | HC Oppenweiler/Backnang |
Schulze, Alexander | 70 | 2/1 | 21 | TuS 04 Dansenberg |
Dykta, Fabian | 69 | / | 20 | TGS Pforzheim |
Kraucevicius, Tomas | 68 | 2/1 | 20 | VTZ Saarpfalz |
Bösing, Sebastian | 67 | / | 21 | TuS 04 Dansenberg |
Hartz, Maximilian | 67 | 13/11 | 20 | HG Saarlouis |
Bornhäußer, Simon | 67 | 22/16 | 21 | TVS 1907 Baden-Baden |
Durst, Timo | 66 | 13/11 | 20 | TSV Neuhausen/Filder |
Zerweck, Janik | 65 | / | 21 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Dodig, Dinko | 64 | 1/1 | 20 | TV Willstätt |
Schlaich, Fabian | 63 | 6/5 | 21 | HSG Konstanz |
Kazmeier, Felix | 63 | 9/7 | 22 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Jud, Tim | 63 | / | 21 | HSG Konstanz |
Hess, Oliver | 62 | / | 20 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Grbavac, Josip | 62 | / | 19 | HG Saarlouis |
Horner, Alexander | 60 | 3/ | 19 | TuS Fürstenfeldbruck |
Krüger, Felix | 60 | / | 21 | HSG Konstanz |
Diebel, Niklas | 58 | 3/2 | 15 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Wiese, Philip | 58 | / | 20 | VTZ Saarpfalz |
Zeller, Oliver | 57 | / | 20 | TSG Haßloch |
Heinzelmann, Tobias | 57 | / | 21 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Matzinger, Régis | 57 | 13/8 | 19 | TV Willstätt |
List, Lukas | 56 | 27/18 | 21 | VfL Pfullingen |
Gehrke, Tobias | 55 | / | 22 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Tinti, Christopher | 55 | / | 18 | SV Salamander Kornwestheim |
Sruk, Davor | 55 | 1/ | 21 | TGS Pforzheim |
Kolodziej, Falk | 55 | 8/6 | 16 | TuS Fürstenfeldbruck |
Leist, Philipp | 54 | 4/2 | 19 | HG Saarlouis |
Möck, Florian | 54 | / | 20 | VfL Pfullingen |
Köder, Lukas | 54 | 7/5 | 21 | HC Oppenweiler/Backnang |
Koch, Markus | 53 | / | 17 | TVS 1907 Baden-Baden |
Hartstern, Dominic | 52 | / | 21 | TSG Haßloch |
Schlampp, Marco | 52 | / | 20 | TV Willstätt |
Hild, Matthias | 51 | / | 18 | TuS Fürstenfeldbruck |
Wysokinski, Michal | 50 | / | 20 | TGS Pforzheim |
Mitzel, Maximilian | 49 | 1/1 | 21 | TVS 1907 Baden-Baden |
Horner, Max | 49 | 4/3 | 14 | TuS Fürstenfeldbruck |
Schoeneck, Hendrik | 49 | / | 19 | SV Salamander Kornwestheim |
Schöbinger, Philipp | 48 | / | 21 | HC Oppenweiler/Backnang |
Czako, Aron | 48 | 3/2 | 19 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Götz, Dennis | 48 | 37/24 | 17 | TSG Haßloch |
Job, Stefan | 48 | / | 21 | TSG Haßloch |
Meinzer, Sebastian | 47 | 2/ | 16 | TuS Fürstenfeldbruck |
Schmid, Alexander | 46 | / | 21 | VfL Pfullingen |
Foth, Christoph | 45 | 13/10 | 16 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Weißer, Felix | 45 | / | 20 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Schneibel, Jannis | 45 | / | 19 | Rhein-Neckar Löwen II |
Wilga, Richard | 45 | / | 21 | VTZ Saarpfalz |
Zweigner, Patrick | 44 | / | 21 | TGS Pforzheim |
Munzinger, Luca | 44 | / | 21 | TuS 04 Dansenberg |
Goller, Axel | 44 | / | 20 | VfL Pfullingen |
Rieger, Marcel | 41 | / | 22 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Braun, Joschua | 41 | / | 19 | HSG Konstanz |
Beckmann, Fynn | 41 | / | 18 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Kucharik, Ivan | 41 | / | 14 | HG Saarlouis |
Maier-Hasselmann, Fabian | 40 | / | 13 | HSG Konstanz |
Pabst, Leon | 40 | / | 20 | TSV Neuhausen/Filder |
Emrich, Julius | 39 | / | 16 | SV Salamander Kornwestheim |
Walz, Lars | 39 | / | 18 | HG Saarlouis |
Laurent, Loic | 39 | 9/6 | 14 | TuS 04 Dansenberg |
Maric, Dusan | 39 | 8/6 | 21 | VTZ Saarpfalz |
Maurer, Philipp | 38 | 4/2 | 18 | HC Oppenweiler/Backnang |
Letzgus, Patrik | 38 | / | 20 | TSV Neuhausen/Filder |
Kuhnle, Tom | 38 | / | 21 | HC Oppenweiler/Backnang |
Wolf, Tom | 38 | 7/4 | 18 | HSG Konstanz |
Roos, Daniel | 37 | / | 20 | TSV Neuhausen/Filder |
Sommer, Luis | 37 | / | 20 | TSV Neuhausen/Filder |
Jabot, Christian | 37 | 22/16 | 12 | VfL Pfullingen |
Keppeler, Philipp | 36 | 1/ | 20 | TSV Neuhausen/Filder |
Grosser, Daniel | 36 | / | 22 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Skusa, Christian | 35 | / | 12 | TV Willstätt |
Raff, Felix | 35 | / | 21 | HC Oppenweiler/Backnang |
Petrusis, Laurynas | 35 | / | 21 | VTZ Saarpfalz |
Hannes, Lars-Matthias | 35 | 11/8 | 21 | TSG Haßloch |
Lielais, Toms | 34 | / | 17 | HG Saarlouis |
Kirschner, Yanez | 34 | / | 18 | TGS Pforzheim |
Steffens, Axel | 34 | / | 19 | SV Salamander Kornwestheim |
Flügel, Marvin | 33 | / | 12 | SV Salamander Kornwestheim |
Reusch, Jan | 33 | / | 19 | SV Salamander Kornwestheim |
Knezovic, David | 33 | 16/12 | 19 | TV Willstätt |
Wendel, Samuel | 33 | / | 21 | HSG Konstanz |
Gregori, Dennis | 33 | / | 21 | TSG Haßloch |
Wichmann, Lukas | 32 | / | 21 | Rhein-Neckar Löwen II |
Kugel, Fabian | 32 | / | 18 | SV Salamander Kornwestheim |
Serwinski, Fabian | 31 | 4/3 | 19 | TuS 04 Dansenberg |
Meddeb, Yessine | 30 | / | 16 | Rhein-Neckar Löwen II |
Kurotschkin, Wladislav | 30 | / | 11 | VTZ Saarpfalz |
Henke, Johannes | 30 | / | 20 | TVS 1907 Baden-Baden |
Stahl, Felix | 30 | / | 21 | VfL Pfullingen |
Veith, Lukas | 29 | / | 20 | TV Willstätt |
Egelhof, Robin | 29 | / | 10 | TuS 04 Dansenberg |
Seitz, Christopher | 28 | / | 21 | TuS 04 Dansenberg |
Louis, Niclas | 28 | / | 12 | HG Saarlouis |
Jankowski, Radoslaw | 28 | / | 17 | TV Willstätt |
Hiller, Nico | 28 | / | 19 | SV Salamander Kornwestheim |
Reinhardt, Julian | 27 | / | 20 | TSV Neuhausen/Filder |
Prinz, Paul | 26 | / | 20 | VfL Pfullingen |
Noll, Pascal | 25 | / | 16 | HG Saarlouis |
Vollmer, Maximilian | 25 | / | 21 | TVS 1907 Baden-Baden |
Völker, Han | 25 | / | 20 | TVS 1907 Baden-Baden |
Scholz, Tim | 24 | 6/3 | 19 | SV Salamander Kornwestheim |
Keupp, Tim | 23 | / | 21 | HSG Konstanz |
Lohmann, Lukas | 22 | / | 20 | TSV Neuhausen/Filder |
Keller, Rico | 22 | 1/1 | 9 | Rhein-Neckar Löwen II |
Meyer, Mattes | 21 | 10/7 | 14 | Rhein-Neckar Löwen II |
Lex, Korbinian | 21 | / | 16 | TuS Fürstenfeldbruck |
Megalooiknomou, Theodoros | 21 | 2/ | 20 | TuS 04 Dansenberg |
Zech, Maximilian | 21 | / | 19 | TSG Haßloch |
Kiefer, Steffen | 20 | / | 21 | TuS 04 Dansenberg |
Prause, Julian | 20 | / | 5 | TuS Fürstenfeldbruck |
Augner, Felix | 20 | / | 17 | TuS Fürstenfeldbruck |
Wetz, Alexey | 19 | / | 12 | VTZ Saarpfalz |
Ludwig, Yannick | 19 | / | 12 | TV Willstätt |
Unser, Nikolaj | 19 | / | 21 | TVS 1907 Baden-Baden |
Stotz, Michel | 19 | / | 21 | HSG Konstanz |
Wittlinger, David | 18 | / | 17 | VfL Pfullingen |
Holder, Lucca | 18 | 3/1 | 20 | TSV Neuhausen/Filder |
Kessler, Maximilian | 18 | 1/ | 21 | Rhein-Neckar Löwen II |
Seiter, Mathias | 17 | / | 21 | TVS 1907 Baden-Baden |
Durand, Kevin | 17 | / | 17 | TV Willstätt |
Markovic, Dane | 16 | 1/ | 20 | TV Willstätt |
Lentner, Maximilian | 16 | / | 17 | TuS Fürstenfeldbruck |
Prsa, Filip | 16 | / | 12 | TGS Pforzheim |
Radenovic, Rade | 16 | / | 17 | VTZ Saarpfalz |
Schwagerus, Ole | 15 | / | 20 | TuS Fürstenfeldbruck |
Veith, Ben | 15 | / | 11 | TV Willstätt |
Fessler, Florian | 15 | / | 13 | TV Willstätt |
Haug, Julius | 15 | / | 21 | VfL Pfullingen |
Fischer, Jonathan | 15 | / | 5 | HC Oppenweiler/Backnang |
Strosack, Moritz | 14 | / | 4 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Schmidberger, Moritz | 14 | / | 20 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Hipp, Moritz | 13 | / | 20 | TSV Neuhausen/Filder |
Bohnenstengel, Hendrik | 13 | / | 18 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Engelmann, Yannick | 13 | / | 6 | TuS Fürstenfeldbruck |
Freitag, Tim | 13 | / | 21 | TSG Haßloch |
Huber, Gianni | 12 | / | 10 | TuS Fürstenfeldbruck |
Koch, Dominik | 12 | / | 19 | HC Oppenweiler/Backnang |
Fuoß, Dennis | 12 | 5/4 | 21 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Frank, Jonas | 11 | 5/4 | 15 | HC Oppenweiler/Backnang |
James, Roy | 11 | / | 20 | TGS Pforzheim |
Schmieder, Tim | 11 | / | 21 | TSG Haßloch |
Schweitzer, Robin | 10 | / | 21 | VTZ Saarpfalz |
Fleisch, Roman | 10 | / | 20 | TSV Neuhausen/Filder |
Flechsenhar, Timo | 10 | / | 9 | TSV Neuhausen/Filder |
Keupp, Robin | 9 | / | 4 | VfL Pfullingen |
Zerweck, Janick | 9 | / | 1 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Räpple, Christopher | 9 | 8/7 | 4 | TV Willstätt |
Foth, Christoph | 9 | / | 3 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Hild, Matthias | 9 | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Röller, Nils | 9 | / | 17 | TSG Haßloch |
Thierry, Gilles | 8 | / | 21 | HG Saarlouis |
Salzseeler, Lukas | 8 | / | 21 | TGS Pforzheim |
Szilagyi, David | 8 | / | 16 | HC Oppenweiler/Backnang |
Großmann, Tim | 7 | 1/1 | 15 | SV Salamander Kornwestheim |
Gnan, Benno | 7 | / | 11 | TuS Fürstenfeldbruck |
Neagu, Stefan | 7 | / | 14 | Rhein-Neckar Löwen II |
Rifel, Dominik | 6 | / | 21 | HG Saarlouis |
Oßwald, Marius | 6 | / | 3 | TV Willstätt |
Löffler, Samuel | 5 | / | 10 | HSG Konstanz |
Wichmann, Sebastian | 5 | / | 20 | TVS 1907 Baden-Baden |
Friedrich, Lars | 5 | / | 1 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Meiser, Benedikt | 5 | / | 11 | Rhein-Neckar Löwen II |
Röller, Lars | 5 | / | 8 | Rhein-Neckar Löwen II |
Henke, Franz | 5 | / | 12 | TVS 1907 Baden-Baden |
Haller, Christian | 4 | / | 5 | TuS Fürstenfeldbruck |
Bregazzi, Christopher | 4 | / | 12 | TGS Pforzheim |
Schulz, Patrick | 4 | / | 21 | HG Saarlouis |
Grbavac, Josip | 4 | / | 1 | HG Saarlouis |
Hartz, Frederik | 4 | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Hertwig, Maximilian | 4 | / | 21 | VfL Pfullingen |
Zobel, René | 4 | / | 1 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Portmann, Jéróme | 4 | / | 9 | HSG Konstanz |
Vlahovic, Nikola | 3 | / | 4 | HC Oppenweiler/Backnang |
Strýc, Jakub | 3 | / | 2 | HC Oppenweiler/Backnang |
Becker, Magnus | 3 | / | 19 | VfL Pfullingen |
Saueressig, Lukas | 3 | / | 1 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Meinzer, Sebastian | 3 | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Horner, Alexander | 3 | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Huber, Gianni | 3 | / | 2 | TuS Fürstenfeldbruck |
Jungblut, Jannik | 3 | / | 1 | HG Saarlouis |
Stumpf, Johannes | 3 | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Leibnitz, Alexander | 3 | / | 16 | TSG Haßloch |
Luderschmid, Michael | 3 | / | 21 | TuS Fürstenfeldbruck |
Kerst, Felix | 2 | / | 8 | TuS Fürstenfeldbruck |
Klimovets, Alexander | 2 | / | 18 | TGS Pforzheim |
Djozic, Denni | 2 | 2/1 | 1 | TSG Haßloch |
Schlingmann, Daniel | 2 | / | 21 | TSG Haßloch |
Kreis, Julian | 2 | / | 13 | HG Saarlouis |
Ruppert, Christian | 2 | / | 13 | VTZ Saarpfalz |
Cotic, Lennart | 2 | / | 3 | Rhein-Neckar Löwen II |
Kirchenbauer, Pascal | 2 | / | 4 | Rhein-Neckar Löwen II |
Unser, Daniel | 2 | / | 19 | Rhein-Neckar Löwen II |
Augner, Felix | 2 | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Lex, Korbinian | 2 | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Nothdurft, Frieder | 2 | / | 2 | VfL Pfullingen |
Arnold, Sebastian | 2 | / | 17 | TSV Neuhausen/Filder |
Röhrle, Sascha | 1 | / | 1 | HC Oppenweiler/Backnang |
Welz, Pascal | 1 | / | 17 | SV Salamander Kornwestheim |
Portmann, Jerome | 1 | / | 3 | HSG Konstanz |
Wolf, Maximilian | 1 | / | 21 | HSG Konstanz |
Tölke, Simon | 1 | / | 21 | HSG Konstanz |
Gässler, Felix | 1 | / | 1 | TV Willstätt |
Grathwohl, Sven | 1 | / | 21 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Eisenhardt, Frank | 1 | / | 11 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Mosdzien, Valentin | 1 | / | 5 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Malek, Julian | 1 | / | 21 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Mann, Louis | 1 | / | 4 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Schwagerus, Ole | 1 | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Veigel, Kaspar | 1 | / | 7 | Rhein-Neckar Löwen II |
Adanir, Can | 1 | / | 19 | Rhein-Neckar Löwen II |
Schmiedt, Martin | 1 | / | 3 | Rhein-Neckar Löwen II |
Pfaffmann, Florian | 1 | / | 21 | TSG Haßloch |
Muhovec, Ales | 1 | / | 5 | TSG Haßloch |
Luderschmid, Johannes | 1 | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Damm, Benedikt | 1 | / | 2 | Rhein-Neckar Löwen II |
Hoffmann, Marcus | 1 | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Prestele, Tobias | 1 | / | 2 | TuS Fürstenfeldbruck |
Hombrink, Gerrit | | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Hafner, Thilo | | / | 21 | TVS 1907 Baden-Baden |
Bissinger, Julian | | / | 1 | TVS 1907 Baden-Baden |
Hable, Luca | | / | 2 | TVS 1907 Baden-Baden |
Schulz, Marvin | | / | 7 | TVS 1907 Baden-Baden |
Gottschall, Marc | | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Winkler, Markus | | / | 19 | TuS Fürstenfeldbruck |
Leindl, Alexander | | / | 4 | TuS Fürstenfeldbruck |
Hagitte, Valentin | | / | 16 | TuS Fürstenfeldbruck |
Zehrbach, Timo | | / | 7 | Rhein-Neckar Löwen II |
Hejny, Maximilian | | / | 1 | Rhein-Neckar Löwen II |
Roth, Christopher | | / | 2 | Rhein-Neckar Löwen II |
Merz, Dominik | | / | 7 | TGS Pforzheim |
Bogdanic, Antonio | | / | 13 | TGS Pforzheim |
Kautz, David | | / | 1 | TGS Pforzheim |
Fassunge, Jakob | | / | 14 | TGS Pforzheim |
Ullrich, Sebastian | | / | 14 | TGS Pforzheim |
Binder, Jonathan | | / | 21 | TGS Pforzheim |
Jonczyk, Darius | | / | 20 | HG Saarlouis |
Kessler, Philipp | | / | 7 | HG Saarlouis |
Kewenig, Philipp | | / | 1 | HG Saarlouis |
Engel, Yannick | | / | 3 | HG Saarlouis |
Klein, Sven | | / | 2 | HG Saarlouis |
Gierse, Niklas | | / | 4 | Rhein-Neckar Löwen II |
Seitz, Markus | | / | 19 | TuS 04 Dansenberg |
Jusufbegovic, Benjamin | | / | 1 | TuS 04 Dansenberg |
Klier, Kevin | | / | 20 | TuS 04 Dansenberg |
Hollstein, Timo | | / | 1 | TuS 04 Dansenberg |
Holstein, Timo | | / | 8 | TuS 04 Dansenberg |
Beutler, Tim | | / | 1 | TuS 04 Dansenberg |
Jung, Niklas Maximilian | | / | 1 | TuS 04 Dansenberg |
Bohm, Frederik | | / | 2 | TuS 04 Dansenberg |
von Lauppert, Robin | | / | 8 | TuS 04 Dansenberg |
Huber, Henning | | / | 2 | TuS 04 Dansenberg |
Luderschmid, Michael | | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Müller, Marco | | / | 13 | TuS Fürstenfeldbruck |
Niedermeier, Kurt | | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Ostermeir, Richard | | / | 22 | TuS Fürstenfeldbruck |
Rehm, Georg | | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Repert, Verena | | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Rietzschel, Peter | | / | 19 | TuS Fürstenfeldbruck |
Engelmann, Alexander | | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Gogger, Ben | | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Hagitte, Valentin | | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Kolodziej, Falk | | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Leindl, Alexander | | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Lentner, Maximilian | | / | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
Jungblut, Yannik | | / | 2 | HG Saarlouis |
Stauch, Tobias | | / | 20 | VTZ Saarpfalz |
Serr, Philipp | | / | 1 | VTZ Saarpfalz |
Klöckner, Yannic | | / | 20 | VTZ Saarpfalz |
Mevissen, Sven | | / | 16 | VTZ Saarpfalz |
Blumenschein, Volker | | / | 22 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Bohnenstengel, Hendrik | | / | 2 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Denninger, Hardy | | / | 22 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Eisenhardt, Frank | | / | 2 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Hirschmann, Timo | | / | 1 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Huber, Alexander | | / | 18 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Lobich, Michael | | / | 1 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Löbich, Michael | | / | 14 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Löbich. Michael | | / | 1 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Löblich, Michael | | / | 1 | TSB Heilbronn-Horkheim |
Buth, Silas | | / | 2 | HC Oppenweiler/Backnang |
Buth,Silas | | / | 1 | HC Oppenweiler/Backnang |
Frank, Jonas | | / | 5 | HC Oppenweiler/Backnang |
Frank, Sebastian | | / | 19 | HC Oppenweiler/Backnang |
Frank,Sebastian | | / | 1 | HC Oppenweiler/Backnang |
Heineke, Matthias | | / | 21 | HC Oppenweiler/Backnang |
Klodt, Philipp | | / | 11 | HC Oppenweiler/Backnang |
Klodt, Phillip | | / | 1 | HC Oppenweiler/Backnang |
Klodt, Phillipp | | / | 1 | HC Oppenweiler/Backnang |
Koch, Dominik | | / | 2 | HC Oppenweiler/Backnang |
Merzbacher, Stefan | | / | 1 | HC Oppenweiler/Backnang |
Prasolov, Evgeni | | / | 1 | HC Oppenweiler/Backnang |
Renz, Mara | | / | 4 | HC Oppenweiler/Backnang |
Schmelcher, Daniel | | / | 1 | HC Oppenweiler/Backnang |
Strýc, Jakub | | / | 1 | HC Oppenweiler/Backnang |
Suchanek, Sandra | | / | 1 | HC Oppenweiler/Backnang |
Szilagy, David | | / | 1 | HC Oppenweiler/Backnang |
Szilagyi, David | | / | 2 | HC Oppenweiler/Backnang |
Wolf, Marcel | | / | 1 | HC Oppenweiler/Backnang |
Ameis, Ralf | | / | 21 | TSG Haßloch |
Best, Egbert | | / | 1 | TSG Haßloch |
Job, Tobias | | / | 21 | TSG Haßloch |
Seelos, Kevin | | / | 3 | TSG Haßloch |
Seelos,Kevin | | / | 1 | TSG Haßloch |
Zellmer, Andreas | | / | 20 | TSG Haßloch |
Fontaine, Susanne | | / | 21 | HG Saarlouis |
Hartz, Max | | / | 1 | HG Saarlouis |
Jungmann, Richard | | / | 2 | HG Saarlouis |
Kaiser, Jörg | | / | 20 | HG Saarlouis |
Kessler, Philipp | | / | 15 | HG Saarlouis |
Kuchak, Ivan | | / | 1 | HG Saarlouis |
Kuchanik, Ivan | | / | 1 | HG Saarlouis |
Kucharik, Ivan | | / | 4 | HG Saarlouis |
Kuchovik, Ivan | | / | 1 | HG Saarlouis |
Leist, Philipp | | / | 1 | HG Saarlouis |
Lielais, Toms | | / | 3 | HG Saarlouis |
Louis, Niklas | | / | 2 | HG Saarlouis |
Noll, Pascal | | / | 2 | HG Saarlouis |
Walz, Lars | | / | 1 | HG Saarlouis |
Walz, Peter | | / | 1 | HG Saarlouis |
Wild, Martin | | / | 22 | TuS Fürstenfeldbruck |
Winkler, Markus | | / | 2 | TuS Fürstenfeldbruck |
Binninger, Dr. Thomas | | / | 21 | HSG Konstanz |
Eblen, Daniel | | / | 19 | HSG Konstanz |
Eblen, Tobias | | / | 1 | HSG Konstanz |
Melchert, Andre | | / | 19 | HSG Konstanz |
Melchert,Andre | | / | 1 | HSG Konstanz |
Moll, Dr. Kerstin | | / | 1 | HSG Konstanz |
Oexle, Cleo | | / | 14 | HSG Konstanz |
Payer, Dr. Tobias | | / | 4 | HSG Konstanz |
Payer, Dr., Tobias | | / | 2 | HSG Konstanz |
Sauter, Dr. Dietmar | | / | 1 | HSG Konstanz |
Beckmann, Fynn | | / | 1 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Doster, André | | / | 20 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Foth, Christoph | | / | 1 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Hipp, Kai | | / | 11 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Hotz, Tobias | | / | 21 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Röhm, Matthias | | / | 10 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Rozman, Tim | | / | 1 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Thomann, Julian | | / | 3 | HBW Balingen-Weilstetten II |
Fuchs, Elke | | / | 4 | TGS Pforzheim |
Fuchs, Oliver | | / | 15 | TGS Pforzheim |
Fuchs,Elke | | / | 1 | TGS Pforzheim |
Gebhardt, Lena | | / | 1 | TGS Pforzheim |
Hufnagel, Timo | | / | 2 | TGS Pforzheim |
Klimovets, Andrej | | / | 21 | TGS Pforzheim |
Taafel, Wolfgang | | / | 21 | TGS Pforzheim |
Wolf, Erich | | / | 19 | TGS Pforzheim |
Henke, Franz | | / | 1 | TVS 1907 Baden-Baden |
Ludwig, Ralf | | / | 21 | TVS 1907 Baden-Baden |
Merkel, Marius | | / | 21 | TVS 1907 Baden-Baden |
Peter, Johannes | | / | 9 | TVS 1907 Baden-Baden |
Wilke, Kai | | / | 12 | TVS 1907 Baden-Baden |
Zink, Frank | | / | 20 | TVS 1907 Baden-Baden |
Beker, Frederik | | / | 20 | TV Willstätt |
Fritsch, Rudi | | / | 20 | TV Willstätt |
Gross, Dominik | | / | 1 | TV Willstätt |
Hentschel, Michael | | / | 17 | TV Willstätt |
Lischka, Isabel | | / | 3 | TV Willstätt |
Schiemann, Marco | | / | 3 | TV Willstätt |
Simowski, Marcus | | / | 4 | TV Willstätt |
Dobler, Dr. Ulrich | | / | 14 | VfL Pfullingen |
Eitel, Moritz | | / | 8 | VfL Pfullingen |
Eitel, Moriz | | / | 1 | VfL Pfullingen |
Ferdinand, Barbara | | / | 7 | VfL Pfullingen |
Ferdinant, Barbara | | / | 1 | VfL Pfullingen |
Griesbach, Frederick | | / | 21 | VfL Pfullingen |
Gruber, Michael | | / | 20 | VfL Pfullingen |
Jabot, Christian | | / | 1 | VfL Pfullingen |
Keupp, Robin | | / | 3 | VfL Pfullingen |
Schlipphak, Daniel | | / | 1 | VfL Pfullingen |
Wörner, Philipp-Maximilian | | / | 1 | VfL Pfullingen |
Anschütz, Sabine | | / | 1 | TSV Neuhausen/Filder |
