Der Blick zurück
Die Abschlussplatzierungen der letzten Jahre
Saison |
Platzierung |
Liga |
Saison 20/21 | 2. Bundesliga | |
Saison 19/20 |
16. Platz (Saisonabbruch nach 24 Spielen) |
2. Bundesliga |
Saison 18/19 | 1. Platz (Meister) | 3. Bundesliga Süd |
Saison 17/18 | 19. Platz | 2. Bundesliga |
Saison 16/17 | 14. Platz | 2. Bundesliga |
Saison 15/16 | 1. Platz (Meister) | 3. Bundesliga Süd |
Saison 14/15 | 4. Platz | 3. Bundesliga Süd |
Saison 13/14 | 4. Platz | 3. Bundesliga Süd |
Saison 12/13 |
6. Platz |
3. Bundesliga Süd |
Saison 11/12 |
4. Platz |
3. Bundesliga Süd |
Saison 10/11 | 7. Platz | 3. Bundesliga Süd |
Saison 09/10 | 4. Platz | Regionalliga Süd |
Saison 08/09 | 11. Platz | Regionalliga Süd |
Saison 07/08 | 4. Platz | Regionalliga Süd |
Saison 06/07 | 8. Platz | Regionalliga Süd |
Saison 05/06 | 4. Platz | Regionalliga Süd |
Saison 04/05 | 8. Platz | Regionalliga Süd |
Saison 03/04 | 16. Platz | 2. Bundesliga Süd |
Saison 02/03 | 11. Platz | 2. Bundesliga Süd |
Saison 01/02 | 11. Platz | 2. Bundesliga Süd |
Saison 00/01 |
1. Platz (Meister) |
Regionalliga Süd |
Saison 99/00 |
1. Platz (Meister) |
Regionalliga Süd |
Saison 98/99 | 3. Platz | Regionalliga Süd |
Saison 97/98 | 3. Platz | Regionalliga Süd |
Saison 96/97 | 11. Platz | Regionalliga Süd |
Saison 95/96 | 11. Platz | Regionalliga Süd |
Saison 94/95 |
1. Platz (Meister) |
Oberliga Südbaden |